САДОВЫЙ ЦЕНТР | |||||
Северо-Кавказского федерального научного центра | |||||
садоводства, виноградарства, виноделия | |||||
г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, 39 | Директор ООО «Садовый центр» | ||||
тел. (861) 252-66-21, тел./факс 252-65-59 | _____________ Е.Л. Тыщенко | ||||
магазин сопутствующих товаров: | |||||
тел. 8 952 86 56 866 | |||||
27.05.2025 г. | |||||
www.gardencentr.ru | |||||
ПРАЙС-ЛИСТ | |||||
НА САЖЕНЦЫ ВИНОГРАДА | |||||
в контейнерах | |||||
Наименование | Описание | Цена (руб./шт.) | |||
контейнер | саженцы | ||||
Очень раннего срока созревания (до 15 августа) | |||||
Соперник | Очень раннего срока созревания. Кусты сильнорослые. Грозди умеренной плотности 600-1000 г. Ягоды овальной формы, розовые, 12-16 г и выше, мякоть мясистая, сочная, гармоничного вкуса с выраженным мускатом. | 450,00 | |||
Раннего и раннесреднего срока созревания (15-30 августа) | |||||
Блестящий | Раннего срока созревания. Кусты большой силы роста. Грозди конические, 500-600 г. Ягоды округлоовальные, желто-розовые, при полном созревании красные, 6-8 г, кожица мягкая, при еде не ощущается, мякоть очень сочная, хрустящая, с мускатным ароматом. Транспортабельность высокая. | 450,00 | |||
Красава | Раннего срока созревания. Кусты большой силы роста. Грозди цилиндрические, 700-1200 г. Ягоды удлиненные, красно-фиолетовые, 12-15 г, мякоть плотная, хрустящая, высоких вкусовых качеств. Морозостойкость -23°С. | 450,00 | |||
Технические сорта | |||||
Августа | Среднераннего срока созревания. Кусты сильнорослые. Грозди конические, 120-150 г. Ягоды 1,5 г, округлые, насыщенного темно-синего цвета, мякоть сочная, мясистая, кисло-сладкого вкуса, с легким мускатным ароматом. Содержание сахара 23 г/100 см³. Для приготовления десертных, столовых вин. | 350,00 | |||
Бианка | Раннесреднего срока созревания. Гроздь средняя, цилиндроконическая, среднеплотная. Ягода средняя, округлая, янтарно-белая. Вкус гармоничный, сахаристость высокая. Устойчивость к морозу, милдью, серой гнили . | 350,00 огранич. | |||
Йоханнитер | Раннего срока созревания. Кусты среднерослые. Грозди цилиндрические, плотные, весом 200-300 г. Ягоды округлые, белые, вес 2-3 г, кожица тонкая, мякоть сочная, гармоничного вкуса, с легким фруктовым ароматом. Сахаронакопление 20%. Устойчивость к основным болезням высокая. Используется для производства сухого столового вина по типу Рислинг. | 350,00 | |||
Корвина | Позднего срока созревания. Кусты среднерослые. Грозди плотные, конические, с двумя плечами. Ягода средняя, округлая, темно-синяя, с густым пруином, кожица толстая, мякоть сочная, ароматная. Сахаристость 18-20 г/100 см³. Для приготовления красных столовых и сухих вин. | 350,00 | |||
Оницканский белый | Кусты сильнорослые. Грозди цилиндроконические, плотные, 225-255 г. Ягоды слегка овальные, светло-зеленые, среднего размера, кожица тонкая, прочная, мякоть сочная с сортовым ароматом. Сахаристость ягод 16,5-24 г/100 см³. Используется для приготовления белых столовых вин и шампанского виноматериала. Очень позднего срока созревания. | 350,00 | |||
Первенец Магарача | Технический сорт (для белых вин). Рост кустов сильный. Ягода средней величины, овальная, белая , вкус простой с высокой сахаристостью. Урожайность высокая. Используется для приготовления столовых и десертных вин. Столовые вина имеют янтарную окраску, хорошо развитый чистый букет, мягкий гармоничный вкус с пикантной свежестью. | 350,00 | |||
Плечистик | Среднего срока созревания. Кусты сильнорослые. Грозди цилиндроконические, массой 125-140 г. Ягоды округлые, темно-синие, покрыты восковым налетом, 1,2-1,9 г, кожица тонкая, мякоть тающая, сок бесцветный, сахаристость 21-25 г/см³. Морозостойкость -20°С. Для приготовления столовых, игристых вин. | 350,00 | |||
Регент | Среднепозднего срока созревания. Сила роста куста средняя. Грозди средней величины (150-180 г), умеренно-плотные. Ягоды средние, округлые, черного цвета. Вкус гармоничный иногда с травянистыми тонами. Высокая морозоустойчивость до - 27˚С. | 350,00 | |||
Рислинг | Кусты сильнорослые. Грозди ниже средней величины 100 г. Ягоды средние, округлые, зеленовато-желтые, с небольшими темно-коричневыми точками, мякоть сочная, вкус гармоничный. Сахаристость от 18-22 г/100 см³. Для получения белых столовых вин. | 350,00 огранич. | |||
ТАНа № 24 | (Варусет х Гранатовый). Созревает в середине сентября. Кусты средней силы роста. Гроздь ширококоническая 300-350 г. Ягоды овальной формы, черные. Отличается повышенной зимостойкостью и устойчивостью к серой гнили. Вина и соки хорошо окрашены, вкус гармоничный. | 350,00 | |||
ТАНа № 34 | (Рексави х Красностоп Анапский). Созревает в конце сентября. Кусты средней силы роста. Грозди до 200 г. Ягоды округлые, темно-синие, мякоть сочная, плотная, сок темно-рубиновый. Отличается высокой урожайностью, повышенной устойчивостью к основным заболеваниям. Сахаристость 22,7 г/100 см³. Морозостойкость -22-24˚ С. Используют для приготвления высококачественных соков и вин, в т.ч. десертного типа, которые отличаются сложным ароматом с тонами черной смородины и чернослива, дегустационная оценка 8,2 балла. | 350,00 | |||
ТАН-82 (селекция СКЗНИиСВ) | Раннего срока созревания. Кусты средней силы роста. Грозди 200-210 г. Ягода белая, с небольшим загаром, округлой формы, оригинального вкуса с ананасно-земляничными тонами. Зимостойкость -22-23°С. Для приготовления высококачественных белых столовых вин и соков. | 350,00 | |||
Шардоне | Среднего срока созревания. Кусты средней силы роста. Гроздь цилиндрическая 75-100 г. Ягоды 1,3 г, округлые, зеленовато-белые с золотистым оттенком, кожица тонкая, мякоть сочная с тонким сортовым ароматом. Сахаристость 17-23 г/100 см³. Морозостойкость -20°С. Используется для приготовления шампанских, белых столовых вин и сока. | 350,00 огранич. | |||
Условия продажи: 100% предоплата. Самовывоз. | |||||
На участке розничной продажи часть растений имеется в ограниченном количестве, при оптовой закупке посадочного материала уточнить наличие товара по тел. (861) 252-66-21, 252-65-59. | |||||
Скидки!
При закупке посадочного
материала на общую сумму :
от 50 тыс.руб. до 200 тыс.руб. - 5 %;
от 201 тыс. руб. до 500 тыс.руб
- 7%;
свыше 500 тыс.руб. - 10%. |
|||||