| САДОВЫЙ ЦЕНТР |
| Северо-Кавказского федерального научного центра |
| садоводства, виноградарства, виноделия |
| | | | |
| г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, 39 | | Директор ООО «Садовый центр» | | |
| тел. (861) 252-66-21, тел./факс 252-65-59 | | _____________ Е.Л. Тыщенко | | |
| магазин сопутствующих товаров | | | | |
| тел. 8 952 86 56 866 | | | | |
| e-mail: garden_center2@mail.ru | | 46092 | | |
| www.gardencentr.ru | | | | |
| | | | |
| ПРАЙС-ЛИСТ | | | |
| на Магазин: Средства защиты | | | |
| | | | |
| Наименование | Описание | Упаковка | Вес/объем | Цена реализации за 1 ед., руб., в т.ч НДС | |
| ИНСЕКТИЦИДЫ |
| Акардо | ампула | 4 мл | 40 |
| Актара | пакет | 4 г | 290 |
| Алатар | пакет | 5 мл | 45 |
| Алатар | флакон | 25 мл | 115 |
| Батрайдер | флакон | 10 мл | 175 |
| Биотлин | флакон | 3 мл | 40 |
| Битоксибациллин | пакет | 20 г | 55 |
| Валлар | пакет | 50 г | 50 |
| Доктор 8 стрел | упаковка | | 30 |
| Дымокур табачный брикетированный | упаковка | 250 г | 125 |
| Карачар | ампула | 4 мл | 35 |
| Карбофос | пакет | 60 г | 55 |
| Кораген (от колор.жука) | ампула | 1 мл | 130 |
| Кордицепс | пакет | 5г | 150 |
| Кордицепс | пакет | 30 г | 220 |
| Лепидоцид заказ | пакет | 60 г | 180 |
| Молетокс | флакон | 10 мл | 90 |
| Нематофагин заказ | саше | 10 г | 130 |
| Пиноцид | ампула | 2 мл | 50 |
| Почин | пакет | 30 г | 30 |
| Препарат 30 Плюс | флакон | 1 л | 370 |
| Серная дымовая шашка ФАС | упаковка | 300 г | 90 |
| Средство от улиток и слизней | пакет | 210 г | 270 |
| Табачная пыль | пакет | 500 г | 105 |
| Табу | флакон | 50 мл | 520 |
| Тиовит Джет | пакет | 30 г | 45 |
| Фитоверм (биопрепарат) (0,2%) | флакон | 100 мл | 330 |
| Фитоверм Форте | ампула | 4 мл | 40 |
| ГЕРБИЦИДЫ |
| Грейдер | флакон | 10 мл | 135 |
| Грейдер | флакон | 50 мл | 345 |
| Грант | флакон | 100 мл | 410 |
| Лорнет | флакон | 12 мл | 140 |
| Cтриж | пакет | 22,5 г | 110 |
| Торнадо | флакон | 1000 мл | 2000 |
| ФУНГИЦИДЫ |
| Абига Пик | пакет | 50 г | 130 |
| Алирин-Б (биопрепарат) заказ | табл. | 20 шт | 80 |
| Бордоская смесь | пакет | 0,75 кг | 380 |
| Бордоская жидкость | флакон | 0,5 л | 685 |
| Гамаир (биопрепарат) заказ | табл. | 20 шт | 80 |
| Глиокладин (биопрепарат) заказ | табл. | 100 шт | 95 |
| Железный купорос | пакет | 250 г | 60 |
| Краска для садовых деревьев | упаковка | 4 кг | 350 |
| Максим | ампула | 4 мл | 40 |
| Медея | ампула | 10мл | 80 |
| Медный купорос | ампула | 300 г | 240 |
| Мыло зеленое | упаковка | 0,25 л | 75 |
| Ордан | пакет | 25 г | 95 |
| Провизор | флакон | 10 мл | 190 |
| Прогноз | флакон | 10 мл | 210 |
| Профи | ампула | 1 мл | 15 |
| Профитголд | пакет | 3 г | 60 |
| Ракурс | ампула | 4 мл | 75 |
| Ран Нет | пакет | 150 г | 120 |
| Ревус | ампула | 3 мл | 75 |
| Садовый вар | пакет | 150 г | 120 |
| Сера садовая | пакет | 100 г | 60 |
| Скор | ампула | 1 мл | 75 |
| Топаз | пакет | 2 г | 45 |
| Трихоцин (биопрепарат) заказ | пакет | 12 г | 220 |
| Трихоцин (биопрепарат) | флакон | 30 г | 610 |
| Фитолавин | флакон | 50 мл | 190 |
| Фитоспорин М (биопрепарат) | флакон | 0,2 л | 105 |
| Фунгобакт (Фармайод) | флакон | 50 мл | 360 |
| Хорус | пакет | 2 г | 85 |
| РОДЕНТИЦИДЫ |
| Гель от тараканов и муравьев (шприц) Чистый дом | упаковка | 20 мл | 68 |
| Клей от грызунов АLT | туба | 135 г | 250 |
| Кротонол патроны | упаковка | | 150 |
| Крысиная смерть | упаковка | 100 г | 60 |
| Рофатокс | упаковка | 240 г | 120 |
| Чистый дом гранулы | упаковка | 200 г | 45 |
| Рубит от улиток и слизней | упаковка | 210 г | 265 |
| Фас Дубль от тараканов (Прилипатель) | ампула | | 60 |
| Условия продажи: 100% предоплата. Самовывоз. |
| Скидки! При закупке товара на общую сумму : от 50 тыс.руб. до 200 тыс.руб. - 5 %; от 201 тыс. руб. - 7%;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|