| САДОВЫЙ ЦЕНТР |
| Северо-Кавказского федерального научного центра |
| садоводства, виноградарства, виноделия |
| | | | |
| г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, 39 | | Директор ООО «Садовый центр» | | |
| тел. (861) 252-66-21, тел./факс 252-65-59 | | _____________ Е.Л. Тыщенко | | |
| магазин сопутствующих товаров | | | | |
| тел. 8 952 86 56 866 | | | | |
| e-mail: garden_center2@mail.ru | | 46094 | | |
| www.gardencentr.ru | | | | |
| | | | |
| ПРАЙС-ЛИСТ | | | |
| на Магазин: Удобрения | | | |
| | | | |
| Наименование | Упаковка | Вес/объем | Цена реализации за 1ед.,(руб.) в т.ч. НДС |
| *** |
| Акварин | пакет | 100 г | 55 |
| Аммиачная селитра | пакет | 1 кг | 110 |
| Аммиачная селитра | мешок | 50 кг | 3000 |
| БиоГумус Сила Жизни для овощей и томатов | флакон | 0,5 л | 100 |
| БиоГумус Сила Жизни для фруктов и ягод | флакон | 0,5 л | 100 |
| БиоГумус Сила Жизни для комнатных цветов и рассады | флакон | 0,5 л | 100 |
| Борная кислота | пакет | 10 г | 20 |
| Борофоска | пакет | 1 кг | 100 |
| Гумат калия и натрия | флакон | 120 мл | 85 |
| Гумат калия | флакон | 1 л | 260 |
| Зеленая игла, концентрат заказ | флакон | 0,5 л | 70 |
| Калимагнезия | пакет | 0,9 кг | 110 |
| Калиевая селитра | пакет | 0,5 кг | 140 |
| Кальциевая селитра | пакет | 1 кг | 140 |
| Карбамид (мочевина) N-46,2% | пакет | 1 кг | 140 |
| Карбамид (мочевина) | мешок | 50 кг | 4100 |
| Кормилица Микориза | пакет | 30 г | 35 |
| Кристалон д/гортензий и азалий | флакон | 250 мл | 170 |
| Магниевая селитра | пакет | 0,5 кг | 50 |
| Маг Бор | пакет | 200 г | 80 |
| Мастер 18:18:18 (NPK) | пакет | 20 г | 55 |
| Мастер 20:5:20 (NPK) для цветов | пакет | 20 г | 55 |
| Монокалий фосфат заказ | пакет | 0,5 кг | 220 |
| Мука известняковая с магнием | пакет | 3 кг | 110 |
| Нитрат кальция | пакет | 1 кг | 140 |
| Нитроаммофоска 16:16:16 | пакет | 1 кг | 140 |
| Нитроаммофоска 16:16:16 | мешок | 50 кг | 4000 |
| ОМУ Газонное БХЗ | пакет | 10 кг | 1000 |
| пакет | 2,5 кг | 345 |
| ОМУ для винограда БХЗ | пакет | 1 кг | 140 |
| ОМУ для декоративных кустарников | пакет | 1 кг | 140 |
| ОМУ для клубники, земляники | пакет | 1 кг | 140 |
| ОМУ для роз | пакет | 1 кг | 140 |
| ОМУ для цветов | пакет | 1 кг | 140 |
| ОМУ Универсальное БХЗ | пакет | 3 кг | 285 |
| ОМУ для хвойных культур БХЗ | пакет | 1 кг | 140 | |
| Осмокот ПРО (5-6м) | пакет | 100 г | 195 |
| Перманганат калия | пакет | 10 г | 55 |
| Плантафид 5:15:45 | пакет | 1 кг | 775 |
| Плантафид 20:20:20 | пакет | 1 кг | 650 |
| Плантафид 10:54:10 | пакет | 0,1 кг | 160 |
| Плантафид 30:10:10 | пакет | 0,1 кг | 160 |
| Реасил д/декоративно-лиственных | флакон | 250 мл | 170 |
| Реасил д/комнатных | флакон | 250 мл | 170 |
| Реасил д/орхидей | флакон | 0,25 л | 120 |
| Реасил от пожелтения листьев | флакон | 0,25 л | 170 |
| Реасил д/роз | флакон | 0,25 л | 170 |
| Реасил д/фикусов | флакон | 0,25 л | 170 |
| Реасил д/хвойных | флакон | 0,25 л | 170 |
| Реасил д/цветущих растений | флакон | 0,25 л | 170 |
| Сера коллоидная | пакет | 0,1 кг | 70 |
| Сульфат аммония | пакет | 1 кг | 100 |
| Сульфат калия | пакет | 0,9 кг | 155 |
| Сульфат калия | пакет | 1 кг | 195 |
| Сульфат магния | пакет | 0,5 кг | 50 |
| Суперфосфат гранулированный | пакет | 1 кг | 140 |
| Суперфосфат гуминизированный | пакет | 0,9 кг | 150 |
| Суперфосфат двойной Фаско | пакет | 1 кг | 230 |
| Удобрение 5М для винограда | пакет | 1 кг | 150 |
| Удобрение для Декоративно-лиственных растений Добрая Сила | флакон | 250 мл | 130 |
| Удобрение д/голубики с цеолитами Бона Форте | пакет | 2,5 кг | 495 |
| Удобрение д/голубики Добрая Сила | флакон | 1 л | 390 |
| Удобрение Розы-Пионы Добрая Сила заказ | пакет | 1 кг | 140 |
| Удобрение Малина-Клубника Добрая Сила заказ | пакет | 1 кг | 140 |
| Удобрение д/кактусов Агрикола | флакон | 250 мл | 120 |
| Удобрение д/цветов Сила жизни | флакон | 300 мл | 110 |
| Удобрение д/цитрусовых Сила жизни | флакон | 300 мл | 110 |
| Удобрение д/хвойных Сила жизни | флакон | 300 мл | 110 |
| Удобрение д/хвойных ОМУ | пакет | 1 кг | 150 |
| Удобрение комплексное Ароматная клубника | пакет | 1,2 кг | 510 |
| Удобрение комплексное Большой помидор | пакет | 1,2 кг | 510 |
| Удобрение комплексное Изумрудные хвойные | пакет | 1,2 кг | 510 | |
| Удобрение комплексное Пышная гортензия | пакет | 1,2 кг | 510 |
| Удобрение комплексное Сладкий виноград | пакет | 1,2 кг | 510 |
| Удобрение комплексное Сочные плодовые 1,2 кг заказ | пакет | 1,2 кг | 450 |
| Удобрение комплексное Шикарная роза заказ | пакет | 1,2 кг | 450 |
| Удобрение Осеннее 5М | пакет | 1 кг | 150 |
| Удобрение Осеннее ОМУ | пакет | 3 кг | 320 |
| Удобрение Радуга Для изменения цвета гортензий | пакет | 100 г | 130 |
| Фертика Люкс кристалл (кемира Люкс) | пакет | 100 г | 145 |
| Хелат железа | пакет | 10 г | 40 |
| Условия продажи: 100% предоплата. Самовывоз. |
| Скидки! При закупке товара на общую сумму : от 100 тыс.руб. до 300 тыс.руб. - 5 %; от 301 тыс. руб. до 600 тыс.руб. - 7%; свыше 600 тыс.руб. - 10%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|