| САДОВЫЙ ЦЕНТР |
| Северо-Кавказского федерального научного центра |
| садоводства, виноградарства, виноделия |
|
| г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, 39 | Директор ООО «Садовый центр» |
| тел. (861) 252-66-21, тел./факс 252-65-59 | _____________ Е.Л. Тыщенко |
| магазин сопутствующих товаров: ул.40 лет Победы, 43 |
| тел. 8 952 86 56 866 |
| e-mail: garden_center@mail.ru | 25.11.2025 г. |
| www.gardencentr.ru |
|
| ПРАЙС-ЛИСТ | |
| на Магазин: Инвентарь | |
| | |
| Наименование | Цена реализации за 1 ед., (руб.) |
| Адаптер внешний из ударопрочной пластмассы 1/2-3/4 | 85.0 |
| Адаптер внутр. 3/4 GRINDA | 40.0 |
| Адаптер внутр. 1/2 GRINDA | 40.0 |
| Бордюр Улитка 7х350 см тер. Б О4 | 600.0 |
| Бордюр Дачник 16х408 см тер. Б О6 | 580.0 |
| Бордюр Декор.камень 16х325 см серый Б О8 | 650.0 |
| Брандспойт 3 м телескоп.универс. | 920.0 |
| Ведро пластмассовое 6 л | 110.0 |
| Вилы копальные с черенком | 700.0 |
| Вилы копальные б/черенка | 460.0 |
| Вилы копальные ПАРКО1 | 505.0 |
| Грабли 14 зуб. Витые | 135.0 |
| Грабли веерные б/черенка | 210.0 |
| Грабли веерные окрашенные | 300.0 |
| Грабли веерные с алюм. черенком 1180 мм РОСТОК | 900.0 |
| Грабли кованные 7 зуб. | 510.0 |
| Грабли кованные 9зуб. | 460.0 |
| Грабли прямой зуб | 320.0 |
| Грабли прямой зуб с черенком | | 550.0 |
| Грабельки ручные, 300 мм, GRINDA | 280.0 |
| Дуга бамбук 60 см | 50.0 |
| Дуга бамбук 180 см заказ | 165.0 |
| Забор декоративный № 6 плетенка желтый | 410.0 |
| Клапан регулирующий соединит.-соединит., GRINDA | 155.0 |
| Кран-душ метал. 90 мм | 275.0 |
| Кусторез Эксперт RACO | 2980.0 |
| Кусторез со стальными рукоятками, 500 мм, РОСТОК | 950.0 |
| Кусторез со стальными рукоятками, 540 мм, ГРИНДА | 1350.0 |
| Лейка 5 л цветная с рассеивателем | 245.0 |
| Лейка 10 л цветная с рассеивателем | 325.0 |
| Лопата совковая каленая в сборе с черенком | 500.0 |
| Лопата штык.кован. усиленная | 380.0 |
| Лопата штыковая рельсовая сталь б/черенка | 280.0 |
| Лопата штыковая каленая усиленная в сборе с черенком | 560.0 |
| Лопата штыковая рельсовая сталь с черенком | 460.0 |
| Лопата совковая каленая | 320.0 |
| Лопата совковая ЛСП | 450.0 |
| Мотыга кованая средняя трапеция | 450.0 |
| Мотыга кованая средняя радиусная | 755.0 |
| Мотыга кованая малая трапеция | | 410.0 |
| Мотыга радиусная Гигант в сборе с черенком | 1100.0 |
| Мотыжка GRINDA прямое лезвие, 305 мм | 285.0 |
| Муфта из ударопрочн.пластмассы шланг-шланг 3/4, GRINDA | 110.0 |
| Муфта универсальная шланг-шланг 1/2 GRINDA | 90.0 |
| Набор ярлыков Т-обр.с каранд. 12,5 см. 25 шт. | 140.0 |
| Нож д/винограда | 170.0 |
| Нож копулировочный, окулировочный | 320.0 |
| Ножницы Росток, 190 мм | 580.0 |
| Ножовка ЗУБР д/реза древесины, 270 мм ЗУБР | 850.0 |
| Ножницы RACO | 1900.0 |
| Опора 3 кольца д/растений круглая 28 см | 135.0 |
| Опора 4 кольца д/растений круглая 90 см заказ | 265.0 |
| Опора д/растений металл в пластике 120 см заказ | 80.0 |
| Опрыскиватель "Жук" 6 л с тел.удочкой заказ | 1700.0 |
| Опрыскиватель "Жук" 8л с тел.удочкой | 1900.0 |
| Опрыскиватель Li-ion 8 k аккумуляторный | 6250.0 |
| Очки защитные | 85.0 |
| Переходник из ударопрочной пластмассы GRINDA | 60.0 |
| Перчатки нейлоновые с ПВХ зел., черн., серые заказ | 35.0 |
| Перчатки садовые нейлоновые цветные | 50.0 |
| Перчатки садовые с полиуретановым покрытием | 75.0 |
| Перчатки Х/Б 5Н с ПВХ протектор Люкс | 35.0 |
| Перчатки с обливкой | 55.0 |
| Пила Россия | 200.0 |
| Пистолет для полива HL070 | 250.0 |
| Пистолет для полива HL161 | 335.0 |
| Плодосъемник пластмассовый Гардения | 90.0 |
| Плоскорез комби (большое и маленькое лезвие) | 500.0 |
| Полумаска фильтрующая | 65.0 |
| Проволока д/подвязки 30 м | 100.0 |
| Разбрызгиватель Улитка большая 110х45 мм | 80.0 |
| Разбрызгиватель Улитка гигант 125х50 мм | 110.0 |
| Разбрызгиватель 5-ти лепестковый РТ/07 | 130.0 |
| Разбрызгиватель в форме цветка на пике 2108-1 | 255.0 |
| Разбрызгиватель на ножке 300 мм | 130.0 |
| Распылитель флакон 0,55 л | 140.0 |
| Распылитель на бутылку | 50.0 |
| Распылитель садовый импульсный пластиковый | 435.0 |
| Решетка д/вьюнов бамбук 105*3 см | 170.0 |
| Решетка д/вьюнов бамбук 120*3 см | 160.0 |
| Cекатор 4206-53/140С, 210 мм | 2200.0 |
| Секатор RACO 4206-53/142c, 210 мм заказ | 2700.0 |
| Секатор с алюминиевыми рукоятками, 200 мм, GRINDA | 1100.0 |
| Секатор контактный GRINDA | 800.0 |
| Cекатор цельнокован. с эргономичн.рукоят., плоскост., 210 мм, GRINDA | 905.0 |
| Секатор цельнокованный, плоскостной, 200 мм, РОСТОК | 750.0 |
| Сетка шпалерная 2х5 мм | 220.0 |
| Совок посадочный 2010 | 280.0 |
| Совок посадочный 2017 | 280.0 |
| Соединитель быстросъемный 1/2 GRINDA | 75.0 |
| Соединитель быстросъемный 3/4 GRINDA | 120.0 |
| Сучкорез РОСТОК | 750.0 | | |
| Сучкорез плоскостной Россия Росток | 950.0 |
| Сучкорез со стальными рукоятками, GRINDA плоскостной | 2100.0 |
| Сучкорез GRINDA контактный | 2400.0 |
| Сучкорез СКШ с пилой | 700.0 |
| Сучкорез СШ-1 без пилы | 700.0 |
| Тройник пластмас. GRINDA | 64.0 |
| Тяпка кованная малая трапеция 60х130 мм | 450.0 |
| Тяпка кованная средняя трапеция 70х155 мм | 540.0 |
| Тяпка кованная большая трапеция 130х200 мм | 545.0 |
| Тяпка самозаточная 100*85 синяя | 230.0 |
| Тяпка самозаточная 200х65 серая | 250.0 |
| Тяпка самозаточная 230*95 зеленая | 250.0 |
| Черенок для лопат конус 1,2 м береза шлиф. в/с/Р | 200.0 |
| Черенок для тяпок и граблей, конус, 1,2 м, береза, шлиф. | 200.0 |
| Шпагат полипропиленовый белый 100 м заказ | 170.0 |
| Шпагат полипропиленовый белый 500 м заказ | 430.0 |
| Условия продажи: 100% предоплата. Самовывоз. | | |
| Скидки! При закупке товара на общую сумму : от 50 тыс.руб. до 200 тыс.руб. - 5 %; от 201 тыс. руб. - 7%;
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|